Binomna tablica za n = 10 i n = 11

Od svega diskretna slučajne varijable, jedna od najvažnijih zbog svojih primjena je binomna slučajna varijabla. Binomna raspodjela, koja daje vjerojatnosti za vrijednosti ove vrste varijable, u potpunosti je određena s dva parametra: n i str. Ovdje n je broj suđenja i p je vjerojatnost uspjeha na tom suđenju. Donje su tablice za n = 10 i 11. Vjerojatnosti u svakom zaokružuju se na tri decimalna mjesta.

Uvijek bismo trebali pitati ako treba koristiti binomnu raspodjelu. Da bismo koristili binomnu raspodjelu, trebali bismo provjeriti i jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. Imamo ograničen broj opažanja ili pokusa.
  2. Ishod pokusa podučavanja može se klasificirati kao uspjeh ili neuspjeh.
  3. Vjerojatnost uspjeha ostaje konstantna.
  4. Opažanja su međusobno neovisna.

binomna raspodjela daje vjerojatnost za r uspjeha u eksperimentu s ukupno n neovisna ispitivanja, od kojih svaka ima vjerojatnost uspjeha p. Vjerojatnosti se izračunavaju formulom C(n, r)pr(1 - p)n - r gdje C(n, r) je formula za kombinacije.

Tablica je raspoređena po vrijednostima od p i od r. Za svaku vrijednost od br.

instagram viewer

Ostali stolovi

Za ostale tablice binomne raspodjele imamo n = 2 do 6, n = 7 do 9. Za situacije u kojima np i n(1 - p) veće su ili jednake 10, možemo ih koristiti normalna aproksimacija binomne distribucije. U ovom je slučaju aproksimacija vrlo dobra i ne zahtijeva izračun binomnih koeficijenata. To daje veliku prednost jer se u ove binomne proračune može prilično uključiti.

Primjer

Sljedeći primjer iz genetika ilustrirat će kako koristiti tablicu. Pretpostavimo da znamo da je vjerojatnost da će potomstvo naslijediti dvije kopije recesivnog gena (i prema tome završiti s recesivnom osobinom) je 1/4.

Želimo izračunati vjerojatnost da određeni broj djece u obitelji od deset članova posjeduje ovu osobinu. pustiti x biti broj djece s ovom osobinom. Gledamo stol za n = 10 i stupac sa p = 0,25, i pogledajte sljedeći stupac:

.056, .188, .282, .250, .146, .058, .016, .003

To za naš primjer znači da

  • P (X = 0) = 5,6%, što je vjerojatnost da nitko od djece nema recesivnu osobinu.
  • P (X = 1) = 18,8%, što je vjerojatnost da neko od djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 2) = 28,2%, što je vjerojatnost da dvoje djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 3) = 25,0%, što je vjerojatnost da troje djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 4) = 14,6%, što je vjerojatnost da četvero djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 5) = 5,8%, što je vjerojatnost da petero djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 6) = 1,6%, što je vjerojatnost da šestero djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 7) = 0,3%, što je vjerojatnost da sedmero djece ima recesivno svojstvo.

Tablice za n = 10 do n = 11

n = 10

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .904 .599 .349 .197 .107 .056 .028 .014 .006 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .091 .315 .387 .347 .268 .188 .121 .072 .040 .021 .010 .004 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .004 .075 .194 .276 .302 .282 .233 .176 .121 .076 .044 .023 .011 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .010 .057 .130 .201 .250 .267 .252 .215 .166 .117 .075 .042 .021 .009 .003 .001 .000 .000 .000
4 .000 .001 .011 .040 .088 .146 .200 .238 .251 .238 .205 .160 .111 .069 .037 .016 .006 .001 .000 .000
5 .000 .000 .001 .008 .026 .058 .103 .154 .201 .234 .246 .234 .201 .154 .103 .058 .026 .008 .001 .000
6 .000 .000 .000 .001 .006 .016 .037 .069 .111 .160 .205 .238 .251 .238 .200 .146 .088 .040 .011 .001
7 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .009 .021 .042 .075 .117 .166 .215 .252 .267 .250 .201 .130 .057 .010
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .011 .023 .044 .076 .121 .176 .233 .282 .302 .276 .194 .075
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .004 .010 .021 .040 .072 .121 .188 .268 .347 .387 .315
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .006 .014 .028 .056 .107 .197 .349 .599

n = 11

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .895 .569 .314 .167 .086 .042 .020 .009 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .099 .329 .384 .325 .236 .155 .093 .052 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .005 .087 .213 .287 .295 .258 .200 .140 .089 .051 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .014 .071 .152 .221 .258 .257 .225 .177 .126 .081 .046 .023 .010 .004 .001 .000 .000 .000 .000
4 .000 .001 .016 .054 .111 .172 .220 .243 .236 .206 .161 .113 .070 .038 .017 .006 .002 .000 .000 .000
5 .000 .000 .002 .013 .039 .080 .132 .183 .221 .236 .226 .193 .147 .099 .057 .027 .010 .002 .000 .000
6 .000 .000 .000 .002 .010 .027 .057 .099 .147 .193 .226 .236 .221 .183 .132 .080 .039 .013 .002 .000
7 .000 .000 .000 .000 .002 .006 .017 .038 .070 .113 .161 .206 .236 .243 .220 .172 .111 .054 .016 .001
8 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .010 .023 .046 .081 .126 .177 .225 .257 .258 .221 .152 .071 .014
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .051 .089 .140 .200 .258 .295 .287 .213 .087
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .052 .093 .155 .236 .325 .384 .329
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .009 .020 .042 .086 .167 .314 .569
instagram story viewer