Binomna tablica za n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 i n = 6

Jedno važno diskretna slučajna varijabla je binomna slučajna varijabla. Raspodjela ove vrste varijable, koja se naziva binomna raspodjela, u potpunosti je određena s dva parametra: n i str. Ovdje n je broj suđenja i p je vjerojatnost uspjeha. Donje su tablice za n = 2, 3, 4, 5 i 6. Vjerojatnosti u svakom zaokružuju se na tri decimalna mjesta.

Prije upotrebe tablice, važno je utvrditi ako treba koristiti binomnu raspodjelu. Da bismo koristili ovu vrstu distribucije, moramo biti sigurni da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. Imamo ograničen broj opažanja ili pokusa.
  2. Ishod pokusa podučavanja može se klasificirati kao uspjeh ili neuspjeh.
  3. Vjerojatnost uspjeha ostaje konstantna.
  4. Opažanja su međusobno neovisna.

Binomna distribucija daje vjerojatnost da r uspjeha u eksperimentu s ukupno n neovisna ispitivanja, od kojih svaka ima vjerojatnost uspjeha p. Vjerojatnosti se izračunavaju formulom C(n, r)pr(1 - p)n - r gdje C(n, r) je formula za kombinacije.

Svaki unos u tablici raspoređen je po vrijednostima od p i od r. Za svaku vrijednost od br.

instagram viewer

Ostali stolovi

Za ostale tablice binomne raspodjele: n = 7 do 9, n = 10 do 11. Za situacije u kojima np i n(1 - p) veće su ili jednake 10, možemo ih koristiti normalna aproksimacija binomne distribucije. U ovom je slučaju aproksimacija vrlo dobra i ne zahtijeva izračun binomnih koeficijenata. To daje veliku prednost jer se u ove binomne proračune može prilično uključiti.

Primjer

Da biste vidjeli kako koristiti tablicu, razmotrit ćemo sljedeći primjer iz genetika. Pretpostavimo da smo zainteresirani za proučavanje potomstva dva roditelja za koja znamo da obojica imaju recesivni i dominantni gen. Vjerojatnost da će potomstvo naslijediti dvije kopije recesivnog gena (i stoga imati recesivnu osobinu) je 1/4.

Pretpostavimo da želimo razmotriti vjerojatnost da određeni broj djece u šestočlanoj obitelji posjeduje ovu osobinu. pustiti x biti broj djece s ovom osobinom. Gledamo stol za n = 6 i stupac sa p = 0,25, i pogledajte sljedeće:

0.178, 0.356, 0.297, 0.132, 0.033, 0.004, 0.000

To za naš primjer znači da

  • P (X = 0) = 17,8%, što je vjerojatnost da nitko od djece nema recesivnu osobinu.
  • P (X = 1) = 35,6%, što je vjerojatnost da neko od djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 2) = 29,7%, što je vjerojatnost da dvoje djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 3) = 13,2%, što je vjerojatnost da troje djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 4) = 3,3%, što je vjerojatnost da četvero djece ima recesivno svojstvo.
  • P (X = 5) = 0,4%, što je vjerojatnost da petero djece ima recesivno svojstvo.

Tablice za n = 2 do n = 6

n = 2

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .980 .902 .810 .723 .640 .563 .490 .423 .360 .303 .250 .203 .160 .123 .090 .063 .040 .023 .010 .002
1 .020 .095 .180 .255 .320 .375 .420 .455 .480 .495 .500 .495 .480 .455 .420 .375 .320 .255 .180 .095
2 .000 .002 .010 .023 .040 .063 .090 .123 .160 .203 .250 .303 .360 .423 .490 .563 .640 .723 .810 .902

n = 3

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .970 .857 .729 .614 .512 .422 .343 .275 .216 .166 .125 .091 .064 .043 .027 .016 .008 .003 .001 .000
1 .029 .135 .243 .325 .384 .422 .441 .444 .432 .408 .375 .334 .288 .239 .189 .141 .096 .057 .027 .007
2 .000 .007 .027 .057 .096 .141 .189 .239 .288 .334 .375 .408 .432 .444 .441 .422 .384 .325 .243 .135
3 .000 .000 .001 .003 .008 .016 .027 .043 .064 .091 .125 .166 .216 .275 .343 .422 .512 .614 .729 .857

n = 4

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .961 .815 .656 .522 .410 .316 .240 .179 .130 .092 .062 .041 .026 .015 .008 .004 .002 .001 .000 .000
1 .039 .171 .292 .368 .410 .422 .412 .384 .346 .300 .250 .200 .154 .112 .076 .047 .026 .011 .004 .000
2 .001 .014 .049 .098 .154 .211 .265 .311 .346 .368 .375 .368 .346 .311 .265 .211 .154 .098 .049 .014
3 .000 .000 .004 .011 .026 .047 .076 .112 .154 .200 .250 .300 .346 .384 .412 .422 .410 .368 .292 .171
4 .000 .000 .000 .001 .002 .004 .008 .015 .026 .041 .062 .092 .130 .179 .240 .316 .410 .522 .656 .815

n = 5

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .951 .774 .590 .444 .328 .237 .168 .116 .078 .050 .031 .019 .010 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000
1 .048 .204 .328 .392 .410 .396 .360 .312 .259 .206 .156 .113 .077 .049 .028 .015 .006 .002 .000 .000
2 .001 .021 .073 .138 .205 .264 .309 .336 .346 .337 .312 .276 .230 .181 .132 .088 .051 .024 .008 .001
3 .000 .001 .008 .024 .051 .088 .132 .181 .230 .276 .312 .337 .346 .336 .309 .264 .205 .138 .073 .021
4 .000 .000 .000 .002 .006 .015 .028 .049 .077 .113 .156 .206 .259 .312 .360 .396 .410 .392 .328 .204
5 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .010 .019 .031 .050 .078 .116 .168 .237 .328 .444 .590 .774

n = 6

p .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
r 0 .941 .735 .531 .377 .262 .178 .118 .075 .047 .028 .016 .008 .004 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000
1 .057 .232 .354 .399 .393 .356 .303 .244 .187 .136 .094 .061 .037 .020 .010 .004 .002 .000 .000 .000
2 .001 .031 .098 .176 .246 .297 .324 .328 .311 .278 .234 .186 .138 .095 .060 .033 .015 .006 .001 .000
3 .000 .002 .015 .042 .082 .132 .185 .236 .276 .303 .312 .303 .276 .236 .185 .132 .082 .042 .015 .002
4 .000 .000 .001 .006 .015 .033 .060 .095 .138 .186 .234 .278 .311 .328 .324 .297 .246 .176 .098 .031
5 .000 .000 .000 .000 .002 .004 .010 .020 .037 .061 .094 .136 .187 .244 .303 .356 .393 .399 .354 .232
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .004 .008 .016 .028 .047 .075 .118 .178 .262 .377 .531 .735